Sportovní oblečení a vybavení - 90% skladem k zaslání ihned
| Počet položek v košíku |
0
|
|---|---|
| Cena celkem (s DPH) |
0,00 Kč
|
Tabulka velikostí
PÁNSKÉ BUNDY ZIMNÍ
VELIKOSTNÍ TABULKA ZN. NORDBLANC
XS S M L XL XXL
DÉLKA 74 76 78 80 83 86
ŠÍŘKA 55 59 60 62 64 68
DÉLKA RUKÁVU OD KRKU 74 78 79 81 83 86
DÁMSKÉ BUNDY ZIMNÍ
36 38 40 42 44
DÉLKA 70 72 74 76 78
ŠÍŘKA 52 53 56 57 58
DÉLKA RUKÁVU OD KRKU 73 74 76 77 78
PÁNSKÉ BUNDY SOFTSHELL
XS S M L XL XXL
DÉLKA 73 75 77 79
ŠÍŘKA 57 59 61 63
DÉLKA RUKÁVU OD KRKU 78 80 82 84
PÁNSKÉ BUNDY JARO - PODZIM
XS S M L XL XXL
DÉLKA 73 76 79 82 85
ŠÍŘKA 60 62 64 66 68
DÉLKA RUKÁVU OD KRKU 78 80 82 84 86
DÁMSKÉ BUNDY SOFTSHELL
36 38 40 42 44
DÉLKA 64 66 68 70 72
ŠÍŘKA 49 51 53 55 57
DÉLKA RUKÁVU OD KRKU 72 74 76 77 78
DÁMSKÉ BUNDY JARO - PODZIM
36 38 40 42 44
DÉLKA 64 66 68 70 72
ŠÍŘKA 49 51 53 55 57
DÉLKA RUKÁVU OD KRKU 72 74 76 77 78
PÁNSKÉ KALHOTY
XS S M L XL XXL
DÉLKA 110 112 114 116
ŠÍŘKA 43 44 46 48
ROZKROK 35 36 37 38
PÁNSKÉ TRIKA
XS S M L XL XXL
DÉLKA 74 76 78 80
ŠÍŘKA 55 56 57 61
PÁNSKÉ MIKINY
XS S M L XL XXL
DÉLKA 68 71 72 75 76
54 55 56 59 61
DÉLKA RUKÁVU OD KRKU 74 76 78 83 85
DÁMSKÉ TRIKA
36 38 40 42 44
DÉLKA 55 56 57 59 60
ŠÍŘKA 38 39 42 44 45
DÁMSKÉ MIKINY
36 38 40 42 44
DÉLKA 56 57 59 63 64
ŠÍŘKA 39 41 43 45 46
DÉLKA RUKÁVU OD KRKU 70 71 72 73 74
DÁMSKÉ KALHOTY
36 38 40 42 44
DÉLKA 101 102 103 104 105
ŠÍŘKA 36 39 41 42 44
ROZKROK 22 24 26 27 28
UNISEX KALHOTY
XS S M L XL XXL
DÉLKA 103 105 108 109 110 112
ŠÍŘKA 43 45 47 49 52 57
DÉLKA RUKÁVU OD KRKU 32 34 35 36 37 38Velikostní tabulka Hannah - Pánské
Označení velikosti
XS
S
M
L
XL
XXL
Výška postavy
166–170
170–174
174–180
180–186
186–192
192–196
Obvod hrudi
94–99
99–104
104–110
110–116
116–122
Obvod pasu
70–76
76–82
82–88
88–94
94–100
100–106
Obvod boku
88–92
92–100
100–106
106–112
112–118
118–124
Velikostní tabulka Hannah - Dámské
| Označení velikosti | 34/XS | 36/S | 38/M | 40/L | 42/XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Výška postavy | 158–162 | 162–166 | 166–170 | 170–174 | 174–178 |
| Obvod hrudi | 88–92 | 92–96 | 96–100 | 100–104 | |
| Obvod pasu | 64–68 | 68–72 | 72–76 | 76–80 | 80–84 |
| Obvod boku | 88–92 | 92–96 | 96–100 | 100–104 | 104–108 |
Velikostní tabulka 4F
Velikosti dámské ( cm )
XS S M L XL
Výška 158 164 170 175 178
Hruď 88 92 96 100 104
Pas 74 78 82 86 90
Boky 94 98 102 106 110
Velikosti pánské ( cm )
S M L XL XXL
Výška 168 170 174 180 186
Hruď 94 98 102 106 110
Pas 82 86 90 94 98
Boky 98 102 106 110 114
Velikostní tabulka HUMI
VELIKOSTNÍ TABULKA PRO MUŽE |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Německé číslování |
42 |
44 |
46 |
48 |
50 |
52 |
54 |
56 |
58 |
60 |
|
Číslování USA |
S |
M |
L |
XL |
XXL |
||||||
| 1. Výška postavy | 165 | /168 | 171 | /174 | 177 | /180 | 182/ | 184 | 186 | /190 | |
| 2. Obvod hrudníku | 84 | 94 | 102 | 108 | 116 | ||||||
| 3. Obvod pasu | 72 | 82 | 90 | 98 | 108 | ||||||
| 4. Obvod sedu | 92 | 102 | 110 | 116 | 122 | ||||||
| 5. 1/2 šíře zad | 18 | 19 | 20 | 21,5 | 22,5 | ||||||
| 6. 1/2 obvodu krku | 18 | 19 | 20,5 | 21,5 | 22,5 | ||||||
| 7. Délka zad | 41 | 43 | 45,5 | 46,5 | 47,5 | ||||||
| 8. Délka rukávu | 61 | 62 | 64 | 65 | 66 | ||||||
| 9. Šíře náramenice | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||
| 10. Boční hloubka sedu | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||||
| 11. Boční délka kalhot | 100 | 103 | 107 | 110 | 112 | ||||||
| 12. Prodloužená délka kalhot | S1 | 103 | M1 | 106 | L1 | 110 | X1 | 112 | XX1 | 115 | |
VELIKOSTNÍ TABULKA PRO ŽENY |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Německé číslování |
36 |
38 |
40 |
42 |
44 |
46 |
||||||
Číslování USA |
XS |
S |
M |
L |
XL |
XXL |
||||||
| 1. Výška postavy | 164 | 164 | 168 | 168 | 172 | 172 | ||||||
| 2. Obvod hrudníku | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | ||||||
| 3. Obvod pasu | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | ||||||
| 4. Obvod sedu | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | ||||||
| 5. 1/2 šíře zad | 16 | 16,5 | 17 | 17,5 | 18 | 18,5 | ||||||
| 6. 1/2 obvodu krku | 17,4 | 17,7 | 18 | 18,3 | 18,6 | 18,9 | ||||||
| 7. Délka zad | 41 | 41 | 42 | 42 | 43 | 43 | ||||||
| 8. Délka rukávu | 59 | 59 | 60 | 60 | 61 | 61 | ||||||
| 9. Šířka ramene | 12,1 | 12,5 | 12,9 | 13,3 | 13,7 | 14,1 | ||||||
| 10. Boční hloubka sedu | 26,5 | 26,5 | 27,5 | 27,5 | 28,5 | 28,5 | ||||||
| 11. Boční délka kalhot | 107 | 107 | 109 | 109 | 111 | 111 | ||||||
Doplňující obsah
Outdoorové vybavení
Oblíbené značky
Rychlý kontakt
Vlastislav Zeithammer
Tel.: +420 725 812 037
E-mail: info@art-sport.cz

